世青U17积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 摩洛哥U17 2/0/1 5/3 6 3/0/0
2 厄瓜多尔U17 1/2/0 4/2 5 3/0/0
3 印尼U17 0/2/1 3/5 2 3/0/0
4 巴拿马U17 0/2/1 2/4 2 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 西班牙U17 2/1/0 5/2 7 3/0/0
2 马里U17 2/0/1 8/2 6 3/0/0
3 乌兹别克斯坦U17 1/1/1 5/5 4 3/0/0
4 加拿大U17 0/0/3 1/10 0 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 英格兰U17 2/0/1 13/3 6 3/0/0
2 巴西U17 2/0/1 13/4 6 3/0/0
3 伊朗U17 2/0/1 9/4 6 3/0/0
4 新喀里多尼亚U17 0/0/3 0/24 0 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿根廷U17 2/0/1 8/3 6 3/0/0
2 塞内加尔U17 2/0/1 6/4 6 3/0/0
3 日本U17 2/0/1 4/3 6 3/0/0
4 波兰U17 0/0/3 1/9 0 3/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 法国U17 3/0/0 7/0 9 3/0/0
2 美国U17 2/0/1 5/5 6 3/0/0
3 布基纳法索U17 1/0/2 3/6 3 3/0/0
4 韩国U17 0/0/3 2/6 0 3/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 德国U17 3/0/0 9/2 9 3/0/0
2 墨西哥U17 1/1/1 7/5 4 3/0/0
3 委内瑞拉U17 1/1/1 5/5 4 3/0/0
4 新西兰U17 0/0/3 1/10 0 3/0/0

热门直播