斯伐甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科马尔诺 21/4/5 64/28 67 30/15/15
2 阿特梅迪亚 19/7/4 64/29 64 30/15/15
3 扑雷索夫 18/6/6 50/23 60 30/15/15
4 克曼尼 14/8/8 43/32 50 30/15/15
5 波瓦兹斯卡 12/12/7 49/39 48 31/15/16
6 MSK贝塞夫 14/5/11 54/49 47 30/15/15
7 米亚瓦斯巴达 12/8/9 42/39 44 29/15/14
8 塔特拉 13/3/14 53/48 42 30/16/14
9 日利纳B队 12/4/14 57/62 40 30/15/15
10 波罗尼 11/6/13 44/50 39 30/15/15
11 沙莫林 10/8/12 49/56 38 30/15/15
12 布拉迪斯拉发B队 10/6/14 46/55 36 30/15/15
13 斯拉沃 9/5/15 31/50 32 29/14/15
14 马尔泽尼斯 7/7/16 36/48 28 30/15/15
15 库宾 4/9/18 28/69 21 31/16/15
16 诺瓦维斯 3/4/23 22/55 13 30/14/16

斯伐甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)净胜球
c)总进球
d)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
e)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛第一名升入斯伐超
(二)联赛第二名与斯伐超降级组第六名进行升级附加赛
(三)联赛最后三名降入斯伐乙

热门直播